Overzicht prijzen en tarieven Apps
Onderstaande prijzen hebben we vastgesteld voor de periode van 1-1-2025 tot en met 31-12-2025. Hierin hebben we alle mogelijkheden op een rijtje gezet en deze voorzien van een vast tarief. Het kan zijn dat er in de praktijk nog mogelijkheden aan toe worden gevoegd. Op dat moment zullen we het tarief voor deze nieuwe dienst vaststellen.
Domeinnamen en hosting
100 | 1 | Domeinregistratie Nieuw extensie .nl | € 19,95 | eenmalig |
102 | 2 | Domeinnaam Nieuwe extensie .com | € 24,95 | eenmalig |
601 | 3 | Verlenging domeinnaam.nl | € 19,95 | per jaar |
602 | 4 | Registratie extra domeinnaam .nl | € 15,95 | per jaar |
603 | 5 | Verlenging domeinnaam .com | € 12,95 | per jaar |
604 | 6 | Registratie extra domeinnaam .com | € 19,95 | per jaar |
610 | 7 | Hosting Managed Dedicated Zakelijk | € 0,03 | per inw. per mnd |
600 | 8 | Registratie nieuwe domeinnaam Urenregistratie | € 19,95 | per jaar |
Bijeenkomsten (online en fysiek)
641 | 9 | Kilometervergoeding App | € 0,23 | per kilometer |
642 | 10 | Voorlichting vereniging App | € 99,00 | per bijeenkomst |
645 | 11 | Bijeenkomst Online (max 1 uur) | € 60,00 | per uur |
640 | 12 | Bijeenkomst ontwikkeling App op locatie | € 80,00 | per uur |
De strippenkaart kan worden gebruikt door onze klanten voor uren die vallen onder redigeer-, inrichtings- en ontwikkelwerk. Zaken die vallen onder het technisch rapport kunnen alleen worden meegenomen als er een bepaalde periode is verlopen. Mochten we organisatie moeten helpen met het inrichten van de omgeving, nieuwsitems plaatsen of zaken veranderen binnen de app dan worden deze hier afgeboekt.
De kaart zelf vervalt nooit. Zijn de uren op dan kan er een nieuwe kaart worden afgesloten. men kan als klant , met een eigen inlog, zelf zien aan welke diensten en activiteiten we de uren hebben gebruikt.
Strippenkaart
3 | uur | 80 euro | € 240,00 | excl. Btw |
6 | uur | 75 euro | € 450,00 | excl. Btw |
9 | uur | 70 euro | € 630,00 | excl. Btw |
12 | uur | 65 euro | € 780,00 | excl. Btw |
Ontwerp en Grafische vormgeving
204 | 13 | Ontwerp logo | € 395,00 | eenmalig |
205 | 14 | Grafische vormgeving Flyer plus drukken flyer | € 80,00 | per uur |
251 | 15 | Ontwerp visitekaartje | € 295,00 | eenmalig |
252 | 16 | Bedrukken visitekaartjes – 500 stuks incl. | € 395,00 | eenmalig |
630 | 17 | Grafische vormgeving Mockup APP | € 80,00 | per uur |
Emailaccount en versturen
260 | 21 | Email Racket Space Mail account 25GB opslag | € 4,95 | per email per mnd |
266 | 22 | Extra emailadres Racket Space | € 3,95 | per email per mnd |
609 | 23 | Instellen email | € 75,00 | per uur |
261 | 24 | Transactional email (max 1500 mail per maand) | € 0,95 | per maand |
262 | 25 | Transactional email (max 3000 mail per maand) | € 1,95 | per maand |
263 | 26 | Transactional email (max 5000 mail per maand) | € 2,95 | per maand |
Backup
230 | 18 | Backup plan website jaarlijks | € 23,75 | 1 keer per jaar |
231 | 19 | Backup plan website maandelijks | € 2,95 | 12 keer per jaar |
232 | 20 | Backup plan website dagelijks | € 189,00 | 365 keer per jaar |
Overige Apps
643 | 27 | Extra functie RSS Faceboook per koppeling per maand | € 0,95 | koppeling per mnd |
644 | 28 | WordPress RSS koppeling | € 60,00 | per koppeling |
623 | 29 | Uploaden build naar appstore en playstore | € 20,00 | per build |
631 | 30 | Meerwerk App | € 80,00 | per uur |
720 | 31 | Doorontwikkelingskosten (zie strippenkaart) |